Sofia Miguel Rosa
Jornalista infográfica
Sofia Miguel Rosa
Jornalista infográfica
Sofia Miguel Rosa
Jornalista infográfica
Um em 26 jogadores
Dois em 26 jogadores
Três em 26 jogadores
Quatro em 26 jogadores
Cinco em 26 jogadores
Sete em 26 jogadores
Oito em 26 jogadores
Nove em 26 jogadores
10 em 26 jogadores
11 em 26 jogadores
12 em 26 jogadores
13 em 26 jogadores
*Grupo de 32 países participantes na fase de grupos do Mundial do Catar
As seleções nacionais são cada vez mais um reflexo do mundo global e estão mais diversificadas do que nunca. Entre os 832 jogadores convocados para o Mundial do Catar, há 136 (16,4%) que jogam em seleções diferentes do país onde nasceram. Marrocos encabeça a lista, Portugal está em 7º lugar, a par com o Canadá e com a Croácia.
Quase todos os países representados – 28 em 32 – têm atletas nascidos fora do seu território. Arábia Saudita, Argentina, Brasil e Coreia do Sul são as exceções.
França é o maior ‘exportador’ de jogadores convocados para outras seleções (37). Seguem-se Inglaterra (17), Espanha (8), Alemanha (7) e Países Baixos (5). Nascido em Portugal e a jogar por outra seleção está Pedro Miguel Carvalho (Ró-Ró), que joga pelo Catar.
*Grupo de 32 países participantes na fase de grupos do Mundial no Catar
Os países africanos presentes neste mundial — Marrocos, Senegal, Tunísia, Camarões e Gana — têm 41% dos seus jogadores nascidos fora do continente. No total são 53 jogadores, a maioria vem de países europeus. Nascidos em França são 33 atletas.
Para integrar uma seleção, os jogadores convocados têm de preencher pelo menos um dos seguintes pontos definidos pela FIFA: 1. Tenham nascido em território das seleções que representam; 2. Tenham pais ou avós nascidos nos países das seleções que representam; 3. Tenham entrado no país antes dos 10 anos e vivido por um período superior a três anos e por mais de cinco anos para jogadores que tenham entrado no país entre os 10 e os 18 anos; 4. Para os atletas que tenham entrado no país já adultos, o período também é cinco anos e acresce que o motivo da entrada não pode estar relacionado com a representação desse jogador na seleção nacional.
Com todos os jogadores a viverem e a jogarem em clubes dos países da seleção que representam só há dois: Catar e Arábia Saudita. O Senegal é o único com uma seleção sem ter nenhum elemento a jogar internamente.
Grupo | ||||
---|---|---|---|---|
A | Catar |
Países Baixos |
Senegal |
Equador |
B | Inglaterra |
EUA |
Irão |
País de Gales |
C | Argentina |
México |
Polónia |
Arábia Saudita |
D | França |
Dinamarca |
Tunísia |
Austrália |
E | Espanha |
Alemanha |
Japão |
Costa Rica |
F | Bélgica |
Croácia |
Marrocos |
Canadá |
G | Brasil |
Suíça |
Sérvia |
Camarões |
H | Portugal |
Uruguai |
Coreia do Sul |
Gana |
Eram 14, mas a lesão de Amine Harit fez baixar o número de atletas nascidos no estrangeiro. Ainda assim o número é o mais alto entre os países participantes, metade da seleção marroquina não nasceu dentro das fronteiras territoriais do país. O guarda-redes da seleção, Yassine Bounou, nasceu no Canadá, e 12 outros atletas nasceram na Europa. Nascidos em Marrocos e a jogar noutra seleção neste mundial não há nenhum jogador.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
F | BILAL EL KHANNOUSS | BÉLGICA |
F | ILIAS CHAIR | BÉLGICA |
F | SELIM AMALLAH | BÉLGICA |
F | YASSINE BOUNOU | CANADÁ |
F | ACHRAF HAKIMI | ESPANHA |
F | MUNIR MOHAMEDI | ESPANHA |
F | ROMAIN SAISS | FRANÇA |
F | SOFIANE BOUFAL | FRANÇA |
F | WALID CHEDDIRA | ITÁLIA |
F | HAKIM ZIYECH | PAÍSES BAIXOS |
F | NOUSSAIR MAZRAOUI | PAÍSES BAIXOS |
F | SOFYAN AMRABAT | PAÍSES BAIXOS |
F | ZAKARIA ABOUKHLAL | PAÍSES BAIXOS |
O avançado Nicolas Jackson, de 21 anos, nasceu na Gâmbia, mas cresceu no Senegal. Há outros 11 convocados da seleção senegalesa nascidos em território europeu.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
A | ISMAIL JAKOBS | ALEMANHA |
A | ABDOU DIALLO | FRANÇA |
A | BOULAYE DIA | FRANÇA |
A | ÉDOUARD MENDY | FRANÇA |
A | FODÉ BALLO-TOURÉ | FRANÇA |
A | ILIMAN NDIAYE | FRANÇA |
A | KALIDOU KOULIBALY | FRANÇA |
A | NAMPALYS MENDY | FRANÇA |
A | PAPE GUEYE | FRANÇA |
A | YOUSSOUF SABALY | FRANÇA |
A | NICOLAS JACKSON | GÂMBIA |
A | SENY DIENG | SUÍÇA |
Vêm praticamente todos de França os jogadores da seleção tunisina nascidos fora do país. Mohamed Drager, da Alemanha, e Anis Ben Slimane, que nasceu e joga na Dinamarca, são as exceções.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
D | MOHAMED DRAGER | ALEMANHA |
D | ANIS BEN SLIMANE | DINAMARCA |
D | AISSA LAIDOUNI | FRANÇA |
D | DYLAN BRONN | FRANÇA |
D | ELLYES SKHIRI | FRANÇA |
D | HANNIBAL MEJBRI | FRANÇA |
D | MONTASSAR TALBI | FRANÇA |
D | MOUEZ HASSEN | FRANÇA |
D | NADER GHANDRI | FRANÇA |
D | NAIM SLITI | FRANÇA |
D | WAHBI KHAZRI | FRANÇA |
D | WAJDI KECHRIDA | FRANÇA |
É a seleção mais internacional quanto ao país natal dos jogadores. Há atletas nascidos em oito países além dos que nasceram no Catar. Um dos convocados, Pedro Miguel, é português.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
A | BOUALEM KHOUKHI | ARGÉLIA |
A | ALI ASSAD | BARÉM |
A | AHMED ALAAELDIN | EGITO |
A | MOSTAFA TAREK | EGITO |
A | KARIM BOUDIAF | FRANÇA |
A | MOHAMMED MUNTARI | GANA |
A | BASSAM AL-RAWI | IRAQUE |
A | MOHAMMED WAAD | IRAQUE |
A | PEDRO MIGUEL (Ró-Ró) | PORTUGAL |
A | ALMOEZ ALI | SUDÃO |
A | MUSAAB KHIDIR | SUDÃO |
Sem contar com Adam Davis, nascido na Alemanha, os convocados da seleção do País de Gales que nasceram fora das fronteiras do país vêm todos de Inglaterra. Mais de metade — nove em 17 — dos atletas que nasceram em Inglaterra e jogam noutras seleções deste Mundial, fazem-no pelo País de Gales.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
B | ADAM DAVIES | ALEMANHA |
B | BRENNAN JOHNSON | INGLATERRA |
B | CHRIS MEPHAM | INGLATERRA |
B | DANIEL JAMES | INGLATERRA |
B | ETHAN AMPADU | INGLATERRA |
B | JOE MORRELL | INGLATERRA |
B | JONNY WILLIAMS | INGLATERRA |
B | KIEFFER MOORE | INGLATERRA |
B | MATTHEW SMITH | INGLATERRA |
B | SORBA THOMAS | INGLATERRA |
À exceção de Eric Choupo-Moting, nascido na Alemanha, vêm de França todos os outros jogadores da seleção nascidos fora dos Camarões.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
G | ERIC CHOUPO-MOTING | ALEMANHA |
G | BRYAN MBEUMO | FRANÇA |
G | CASTELLETTO | FRANÇA |
G | CHRISTOPHER WOOH | FRANÇA |
G | DEVIS EPASSY | FRANÇA |
G | ENZO EBOSSE | FRANÇA |
G | GEORGES-KÉVIN NKOUDOU | FRANÇA |
G | KARL TOKO EKAMBI | FRANÇA |
G | OLIVIER NTCHAM | FRANÇA |
A Austrália tem jogadores de cinco países, fora os nascidos em território australiano. Martin Boyle, nascido na Escócia, era uma das apostas da seleção, mas acabou por não integrar a lista final dos convocados por ainda estar em recuperação de uma lesão sofrida anteriormente. A Austrália fica assim com oito jogadores nascidos fora do país em vez dos iniciais nove.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
D | KEANU BACCUS | ÁFRICA DO SUL |
D | FRAN KARACIC | CROÁCIA |
D | MILOS DEGENEK | CROÁCIA |
D | GARANG KUOL | EGITO |
D | HARRY SOUTTAR | ESCÓCIA |
D | JASON CUMMINGS | ESCÓCIA |
D | AWER MABIL | QUÉNIA |
D | THOMAS DENG | QUÉNIA |
Metade dos atletas nascidos fora do Gana, e que jogam por esta seleção, vieram de França e os restantes quatro também naceram em solo europeu.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
H | DENIS ODOI | BÉLGICA |
H | INAKI WILLIAMS | ESPANHA |
H | ALEXANDER DJIKU | FRANÇA |
H | ANDRÉ AYEW | FRANÇA |
H | ELISHA OWUSU | FRANÇA |
H | JORDAN AYEW | FRANÇA |
H | ANTOINE SEMENYO | INGLATERRA |
H | TARIQ LAMPTEY | INGLATERRA |
Os sete jogadores da seleção do Canadá nascidos no estrangeiro chegaram de seis países e três continentes.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
F | ISMAÈL KONÉ | COSTA DO MARFIM |
F | MILAN BORJAN | CROÁCIA |
F | DAVID WOTHERSPOON | ESCÓCIA |
F | JONATHAN DAVID | ESTADOS UNIDOS |
F | ALPHONSO DAVIES | GANA |
F | IKÉ UGBO | INGLATERRA |
F | SAM ADEKUGBE | INGLATERRA |
Alemanha, Áustria e Bósnia-Herzegovina são os países de origem destes atletas. Nascidos na Croácia e a jogar por outras seleções há três atletas, dois na seleção da Austrália e um na do Canadá.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
F | JOSIP STANISIC | ALEMANHA |
F | MARIO PASALIC | ALEMANHA |
F | LUKA SUCIC | ÁUSTRIA |
F | MATEO KOVACIC | ÁUSTRIA |
F | ANTE BUDIMIR | BÓSNIA-HERZEGOVINA |
F | DEJAN LOVREN | BÓSNIA-HERZEGOVINA |
F | JOSIP SUTALO | BÓSNIA-HERZEGOVINA |
Os sete jogadores estão distribuídos por cinco países. O Brasil é a terra natal de três atletas da Seleção Nacional, a única, além da seleção brasileira, com jogadores do país.
Saído de Portugal, a jogar noutra seleção, está o defesa central Pedro Miguel (Ró-Ró). O jogador, nascido em Mem Martins, joga na seleção do Catar desde 2016, cinco anos após ter chegado ao emirado.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
H | WILLIAM CARVALHO | ANGOLA |
H | MATHEUS NUNES | BRASIL |
H | OTÁVIO | BRASIL |
H | PEPE | BRASIL |
H | RAPHAEL GUERREIRO | FRANÇA |
H | DANILO PEREIRA | GUINÉ-BISSAU |
H | DIOGO COSTA | SUÍÇA |
Quatro nasceram na Europa e um na Colômbia. Nascidos nos Estados Unidos e a jogar fora, há um jogador da seleção canadiana e outro que joga pelo Japão.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
B | JESÚS FERREIRA | COLÔMBIA |
B | ANTONEE ROBINSON | INGLATERRA |
B | CAMERON CARTER-VICKERS | INGLATERRA |
B | GIOVANNI REYNA | INGLATERRA |
B | SERGIÑO DEST | PAÍSES BAIXOS |
Nascidos em Espanha, os irmãos Milinkovic-Savic passaram pela academia do Sporting enquanto o pai, Nikola Milinković jogava no Chaves e no Alverca.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
G | SRDAN BABIC | BÓSNIA-HERZEGOVINA |
G | SERGE MILINKOVIC-SAVIC | ESPANHA |
G | VANJA MILINKOVIC-SAVIC | ESPANHA |
G | MILOS VELJKOVIC | SUÍÇA |
A seleção francesa joga com três jogadores nascidos no estrangeiro. Entre eles está Eduardo Camavinga, nascido, em 2002, num campo de refugiados em Cabinda, Angola. A família mudou-se para França quando Eduardo tinha dois anos.
Por outro lado, são 37 os jogadores nascidos em território francês que não jogam pelos ‘Azuis’ neste Mundial do Catar. Os países que integram mais jogadores nascidos em França são: a Tunísia (10), o Senegal (9) e os Camarões (8). Na Seleção Nacional está Raphael Guerreiro, 28 anos, filho de pai português e mãe francesa.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
D | EDUARDO CAMAVINGA | ANGOLA |
D | MARCUS THURAM | ITÁLIA |
D | STEVE MANDANDA | REP. DEMOCRÁTICA DO CONGO |
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
G | PHILIPP KÖHN | ALEMANHA |
G | BREEL EMBOLO | CAMARÕES |
G | XHERDAN SHAQIRI | KOSOVO |
Depois de França, Inglaterra e Espanha, a Alemanha é o 4º maior 'exportador' de atletas que jogam noutras seleções — são sete e jogam pelos Camarões, Croácia, País de Gales, Senegal, Suíça e Tunísia. A jogar pela seleção alemã e nascidos no estrangeiro são dois.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
E | YOUSSOUFA MOUKOKO | CAMARÕES |
E | ARMEL BELLA-KOTCHAP | FRANÇA |
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
A | HERNÁN GALÍNDEZ | ESPANHA |
A | JEREMY SARMIENTO | ESPANHA |
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
E | AYMERIC LAPORTE | FRANÇA |
E | ANSU FATI | GUINÉ-BISSAU |
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
C | MATTY CASH | INGLATERRA |
C | NICOLA ZALEWSKI | ITÁLIA |
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
F | AMADOU ONANA | SENEGAL |
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
D | ROBERT SKOV | ESPANHA |
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
A | LUUK DE JONG | SUÍÇA |
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
E | ÓSCAR DUARTE | NICARÁGUA |
Filho de pais jamaicanos, Raheem Sterling mudou-se para Inglaterra aos cinco anos. É o único jogador nascido fora de Inglaterra a jogar na seleção, mas há 17 atletas que nasceram em solo inglês e jogam noutras seleções presentes neste Mundial do Catar.
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
B | RAHEEM STERLING | JAMAICA |
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
E | DANIEL SCHMIDT | ESTADOS UNIDOS |
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
C | ROGELIO FUNES MORI | ARGENTINA |
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
B | SAMAN GHODDOS | SUÉCIA |
Grupo | Jogador | País onde nasceu |
---|---|---|
H | FERNANDO MUSLERA | ARGENTINA |
0:59 — O desenvolvimento dos países mais pobres pode reverter a sobrepopulação do planeta?
0:59 — População mundial: a China ainda será líder? E vai continuar a crescer?
0:59 — As democracias liberais europeias estão em risco? E Portugal está a perder liberdade?
0:59 – Onde é mais arriscado ser jornalista?